[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
Phenom | |||||||||
Thermal Profiles | G | F | I | C | D | A | H | B | E |
Heat Sink Thermal Resistance [K/W] | 0.44 | 0.42 | 0.32 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
TDP [W] | 65 | 65 | 95 | 95 | 65 | 95 | 125 | 125 | 140 |
Tj [℃] | 70.6 | 69.3 | 72.4 | 70.5 | 60.85 | 69.55 | 61.75 | 60.5 | 63.2 |
iCEAGE 120 PRIMA BOSS | iCEAGE PRIMA | iCEAGE 120 Plus | |
Thermal Resistance [K/W] | 0.08 | 0.09 | 0.1 |
Weight [g] | 730 | 720 | 590 |
Speed Max [rpm] | 2200 | 2200 | 2200 |
Speed Min. [rpm] | 1000 | 1000 | 1000 |
Noise Max [dB] | 32 | 32 | 32 |
Noise Min. [dB] | 19 | 19 | 19 |
Heat Pipe [pcs.] | 4 | 4 | 4 |
Heat Pipe diameter [mm] | 8 | 6 | |
Heat Pipe Mount | Direct | Direct | Direct |
Decrease Temp. [K] at 140[W] Tamb=30[℃] |
-22.0 | -20.6 | -19.2 |
iCEAGE 90 | iCEAGE 80 PRIMA mini | |
Thermal Resistance [K/W] | 0.16 | 0.12 |
Weight [g] | 378 | 365 |
Speed Max [rpm] | 2200 | |
Speed Min. [rpm] | 1000 | 1800 |
Noise Max [dB] | 32 | |
Noise Min. [dB] | 19 | 20.3 |
Heat Pipe [pcs.] | 3 | 3 |
Heat Pipe diameter [mm] | 8 | |
Heat Pipe Mount | Direct | Direct |
Decrease Temp. [K] at 140[W] Tamb=30[℃] |
-10.8 | -16.4 |
Silent Square | Silent Square Pro | Arctic Square | Triton | |
Thermal Resistance Max [K/W] | 0.24 | |||
Thermal Resistance Min. [K/W] | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.28 |
Weight [g] | 656 | 745 | 666 | 470 |
Speed [rpm] | 1800 | 2500 | 2300 | 2300 |
Noise Max [dB] | 28 | 32 | 30 | |
Noise Min. [dB] | 18 | 16 | 16 | 22 |
Heat Pipe [pcs.] | 5 | 5 | 4 | 3 |
Heat Pipe Mount | Indirect | Indirect | Indirect | Indirect |
Decrease Temp. [K] at 140[W] Tamb=30[℃] |
-6.6 | -3.8 | +1.8 | +6 |
Decrease Temp. [K] at 95[W] Tamb=30[℃] |
-24.3 | -22.4 | -18.6 | -15.8 |
V10 | Hyper N620 | Hyper N520 | V8 | Hyper Z600 | Aquagate Max | |
Thermal Resistance [K/W] | ||||||
Weight [g] | 1200 | 847 | 688 | 865 | 1045 | 1700 |
Speed Max [rpm] | 2400 | 2000 | 1800 | 1800 | 2400 | |
Speed Min. [rpm] | 800 | 800 | 800 | 850 | ||
Noise Max [dB] | 28 | 19 | 21 | 22 | ||
Noise Min. [dB] | 17 | 16 | 17 | |||
Heat Pipe [pcs.] | 10 | 6 | 5 | 8 | Liquid | |
Heat Pipe Diameter [mm] | 6 | 6 | 6 | 6 | Liquid | |
Heat Pipe Mount | Indirect | Indirect | Indirect | Indirect | Indirect | |
TDP [W] | 200 over |
180 over |
600 over |
|||
Decrease Temp. [K] at 140[W] Tamb=30[℃] |
Thor's Hammer S126384 |
Achilles S1284C |
Dark Knight S1283V |
NEPART AKI S983 |
HDT S1284 |
XP S964 |
|
Thermal Resistance [K/W] | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.18 |
Weight [g] | 800 | 660 | 660 | 643.4 | 660 | 550 |
Speed Max [rpm] | 1500 | 2200 | 2800 | 1500 | 2800 | |
Speed Min. [rpm] | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 800 | 1200 |
Noise Max [dB] | 30.1 | 28 | 24 | 28 | ||
Noise Min. [dB] | 20.64 | 20 | 16 | 20 | ||
Heat Pipe [pcs.] | 4+3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Heat Pipe Diameter [mm] | 8+6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
Heat Pipe Mount | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct |
Decrease Temp. [K] at 140[W] Tamb=30[℃] |
-15 | -13.6 | -12.2 | -8 | -13.6 | -8 |
Apache EP CD901 |
RED SCORPION S1283 |
HDT SD964 |
HDT D1284 |
HDT S963 |
AIO S80DP |
|
Thermal Resistance [K/W] | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.38 |
Weight [g] | 285 | 620 | 466 | 606 | 410 | 840 |
Speed Max [rpm] | 2500 | 1500 | 2800 | 1500 | 2800 | 3200 |
Speed Min. [rpm] | 1200 | 800 | 1200 | 800 | 1200 | 1200 |
Noise Max [dB] | 28 | 23 | 28 | 24 | 28 | 28 |
Noise Min. [dB] | 15 | 20 | 16 | 20 | 16 | |
Heat Pipe [pcs.] | 3 | 4 | 4 | 3 | Liquid | |
Heat Pipe Diameter [mm] | 8 | 6 | 8 | 6 | Liquid | |
Heat Pipe Mount | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | |
Decrease Temp. [K] at 140[W] Tamb=30[℃] |
-2 | -10.8 | -8 | -13.6 | -8 | +20 |
Decrease Temp. [K] at 95[W] Tamb=30[℃] |
-20.5 | -27.2 | -25.3 | -29.1 | -25.3 | -6.3 |
CNPS9900 LED etc. |
CNPS9700 LED etc. |
CNPS9500 LED etc. |
CNPS8000 |
|
Thermal Resistance Max [K/W] | 0.16 | 0.2 | ||
Thermal Resistance Min. [K/W] | 0.12 | 0.13 | ||
Weight [g] | 730 | 764 | 530 | 350 |
Speed Max [rpm] | 2000 | 2800 | 2600 | 2600 |
Speed Min. [rpm] | 1000 | 1250 | 1350 | 1400 |
Noise Max [dB] | 38.0 | 35 | 27.5 | 30 |
Noise Min. [dB] | 19.5 | 19.5 | 18 | 18 |
Heat Pipe [pcs.] | 3 | 3 | 3 | 4 |
Heat Pipe Mount | Indirect | Indirect | Indirect | Indirect |
Decrease Temp. [K] at 140[W] Tamb=30[℃] |
-16.4 | -15 |
CNPS7700 -Cu LED |
CNPS7700 -Cu |
CNPS7700 -AlCu LED |
CNPS7700 -AlCu |
|
Thermal Resistance Max [K/W] | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.28 |
Thermal Resistance Min. [K/W] | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
Weight [g] | 918 | 918 | 600 | 600 |
Speed Max [rpm] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Speed Min. [rpm] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Noise Max [dB] | 37.1 | 32 | 37.1 | 32 |
Noise Min. [dB] | 22.7 | 20 | 22.7 | 20 |
Heat Pipe [pcs.] | ||||
Heat Pipe Mount | ||||
Decrease Temp. [K] at 140[W] Tamb=30[℃] |
-9.4 | -6.6 | -6.6 | -3.8 |
Decrease Temp. [K] at 95[W] Tamb=30[℃] |
-26.2 | -24.3 | -24.3 | -22.4 |